| 000 | 00584ngm a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182700.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aL011 | ||
| 245 | 0 | _aProceso de Instalación de Placas Dray Wall / | |
| 245 | 0 | _cAll Interior Supply | |
| 260 | _bAll Interior Supply | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c15' | ||
| 490 | _aTECNOLOGIA | ||
| 650 | _aDRAY WALL | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4813 _d4813 |
||