| 000 | 00748ngm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182701.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aM003 | ||
| 245 | 0 | _aEstrategia para triunfar - Encuentro Empresarial: | |
| 245 | 0 | _bSemana de la Calidad 1992 / | |
| 245 | 0 | _cComité de Gestión de la Calidad | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bComité de Gestión de la Calidad | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1:59' | ||
| 490 | _aCALIDAD EMPRESARIAL | ||
| 511 | _aCornejo, Miguel Angel | ||
| 650 | _aEMPRESAS | ||
| 651 | _aMÉXICO | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4818 _d4818 |
||