| 000 | 00627ngm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182701.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aM009 | ||
| 245 | 0 | _aAplicación de Herramientas de la Calidad / | |
| 245 | 0 | _cS.N.I. | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bS.N.I. | ||
| 260 | _cS.N.I | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c20' | ||
| 490 | _aCALIDAD EMPRESARIAL | ||
| 511 | _aHirata, Ricardo | ||
| 650 | _aHERRAMIENTAS DE CALIDAD | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4824 _d4824 |
||