| 000 | 00742ngm a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182701.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aM017 | ||
| 245 | 0 | _aCalidad total en proyectos y construcción de edificios (2da parte) / | |
| 245 | 0 | _cCIP | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bCIP | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1:07' | ||
| 490 | _aCALIDAD EMPRESARIAL | ||
| 500 | _a2da. Parte | ||
| 511 | _aArancibia, Marco | ||
| 650 | _aCALIDAD | ||
| 650 | _aCONSTRUCCION | ||
| 650 | _aEMPRESAS | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4832 _d4832 |
||