| 000 | 00679ngm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182701.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aM021 | ||
| 245 | 0 | _aLa calidad en las obras públicas y privadas (2da parte) / | |
| 245 | 0 | _cDIN-SENCICO | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bDIN-SENCICO | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1:42' | ||
| 490 | _aCALIDAD EMPRESARIAL | ||
| 500 | _a2da. Parte | ||
| 650 | _aCALIDAD | ||
| 650 | _aEMPRESAS | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4837 _d4837 |
||