| 000 | 00508ngm a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182702.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aO005 | ||
| 245 | 0 | _aMotores de alta eficiencia / | |
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1 hora | ||
| 490 | _aMANTENIMIENTO MECANICO | ||
| 650 | _aMOTORES | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4848 _d4848 |
||