| 000 | 00682ngm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182702.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aP011 | ||
| 245 | 0 | _aInstalaciones Eléctricas / | |
| 245 | 0 | _cPROCOBRE | |
| 260 | _aSantiago | ||
| 260 | _bPROCOBRE | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1:46' | ||
| 490 | _aELECTRICIDAD | ||
| 500 | _ano se ubica en estante | ||
| 520 | _aCap.I 25'Cap. II | ||
| 650 | _aINSTALACIONES ELECTRICAS | ||
| 651 | _aCHILE | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4859 _d4859 |
||