| 000 | 00710ngm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182702.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aP012 | ||
| 245 | 0 | _aInstalaciones Eléctricas: Cap. 6, 7, 8, 9, y 10 / | |
| 245 | 0 | _cPROCOBRE | |
| 260 | _aSantiago | ||
| 260 | _bPROCOBRE | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1:58' | ||
| 490 | _aELECTRICIDAD | ||
| 520 | _aCap. VI 26' Cap. VII 22'Cap. VIII 21', Cap. IX 25'Cap. X 24' | ||
| 650 | _aINSTALACIONES ELECTRICAS | ||
| 651 | _aCHILE | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4860 _d4860 |
||