| 000 | 00696ngm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182702.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aP013 | ||
| 245 | 0 | _aInstalaciones Eléctricas: Caps 11 y 12 / | |
| 245 | 0 | _cPROCOBRE | |
| 260 | _aSantiago | ||
| 260 | _bPROCOBRE | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1:29' | ||
| 490 | _aELECTRICIDAD | ||
| 520 | _aCap. XI 21'Cap. XII 22'Síntesis I 23' Síntesis II 23' | ||
| 650 | _aINSTALACIONES ELECTRICAS | ||
| 651 | _aCHILE | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4861 _d4861 |
||