| 000 | 00708ngm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182703.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aQ005 | ||
| 245 | 0 | _aPreparar Superficie para Tarrajeo TAREA 5 / | |
| 245 | 0 | _cSENCICO-INTE | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bSENCICO-INTE | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c26' | ||
| 490 | _aALBAÑILERIA | ||
| 500 | _ano se ubica en estante | ||
| 520 | _aMódulo Básico (Curso de Albañilería) | ||
| 650 | _aTARRAJEO | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4881 _d4881 |
||