| 000 | 00689ngm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182704.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aS002 | ||
| 245 | 0 | _aEspecificación y análisis de costo, presupuesto y su actualización (segunda parte) / | |
| 245 | 0 | _cColegio de Ingenieros del Perú | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bColegio de Ingenieros del Perú | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c2 horas | ||
| 650 | _aCOSTOS | ||
| 650 | _aPRESUPUESTO | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _ahchs | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4911 _d4911 |
||