| 000 | 00584ngm a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182705.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aU006 | ||
| 245 | 0 |
_aININVI en la reconstrucción del Alto Mayo / _cInstituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda |
|
| 260 |
_aLima: _bININVI, _cs.f |
||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c30' | ||
| 650 | _aININVI | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _ahchs | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4933 _d4933 |
||