| 000 | 00546ngm a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182705.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aW003 | ||
| 245 | 0 | _aEncuentros zonales / | |
| 245 | 0 | _cSENCICO | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bSENCICO | ||
| 260 | _cs.f | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c2:04:41 | ||
| 650 | _aSENCICO | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _ahchs | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4937 _d4937 |
||