| 000 | 01413nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE SENCICO BE | ||
| 005 | 20251020182440.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-84-8138-777-3 | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a526.9 _bM33 |
||
| 100 | 1 |
_aMaza Vásquez, Francisco _93248 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la topografía y a la cartografía aplicada / _cFrancisco Maza Vázquez |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bUniversidad de Alcalá, _c2012 |
||
| 300 |
_a100 páginas : _bilustraciones, tablas, gráficos ; _c24 cm. |
||
| 490 | _aTextos universitarios arquitectura | ||
| 505 | 0 | _aObjeto de la topografía y aparatos de medida de ángulos -- Comprobaciones y correcciones de los teodolitos -- Medición indirecta de distancias -- Sistema y cálculo de coordenadas -- Taquimetría -- Altimetría y métodos de nivelación geométrica -- Aplicación de la nivelación a la construcción -- Introducción al concepto de Estación Total | |
| 520 | 3 | _aSe presenta los métodos de nivelación geométrica y se realiza una presentación de los aparatos de topografía utilizados como herramienta para la toma de datos longitudinales y angulares para el replanteo de una obra arquitectónica o de ingeniería. | |
| 650 | 1 | 0 |
_aTopografía _94 |
| 650 | 2 | 0 |
_aCartografía _91 |
| 650 | 2 | 0 |
_aTaquimetría _9912 |
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c507 _d507 |
||