| 000 | 00731nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182441.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-950-892-298-4 | ||
| 082 | _a528.769/B98 | ||
| 100 | _aBuzai, Gustavo Daniel | ||
| 245 | 0 | _aSistemas de Información Geográfica (SIG) y cartografía temática : Métodos y técnicas para el trabajo en el aula | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _bLugar Editorial | ||
| 260 | _c2008 | ||
| 300 | _a131 p. | ||
| 300 | _bil., tbl., graf. | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 650 | _aCARTOGRAFIA TEMATICA | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aSIG | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c547 _d547 |
||