| 000 | 00683nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182442.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-84-96486-84-3 | ||
| 082 | _a528.786/D74 | ||
| 100 | _aDomínguez Sánchez, Ángeles | ||
| 245 | 0 | _aReplateos de Obra : Curvas de Transición , Clotoides , Acuerdos Verticales 14 | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bBellisco Ediciones Técnicas y Científicas | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _a159 p. | ||
| 300 | _bil., tbl. | ||
| 490 | _aBIBLIOTECA TÈCNICA UNIVERSITARIA | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 650 | _aGEODESIA | ||
| 650 | _aTOPOGRAFIA | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c566 _d566 |
||