| 000 | 00755nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182442.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-84-362-6095-3 | ||
| 082 | _a528.786/F81 | ||
| 100 | _aFranco Aliaga, Tomás | ||
| 100 | _aLópez-Davalillo Larrea, Julio | ||
| 100 | _aPardo Abad, Carlos J. | ||
| 245 | 0 | _aEl uso de la cartografía en la investigación geográfica regional | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bUniversidad Nacional de Educación a Distancia | ||
| 260 | _c2011 | ||
| 300 | _a196 p. | ||
| 300 | _bil., tbl., graf., map., col. | ||
| 490 | _aColección Master | ||
| 500 | _a2 ejemplares | ||
| 650 | _aCARTOGRAFIA | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c567 _d567 |
||