| 000 | 01248nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE SENCICO BE | ||
| 005 | 20260218213909.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-84-9006-083-4 | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a526 _bI23 |
||
| 100 | 1 |
_aIbañez. Raúl _9104 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEl sueño del mapa perfecto : _bcartografía y matemáticas / _cRaúl Ibañez |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bRBA Libros ; _c2010 |
||
| 300 |
_a175 páginas : _bilustraciones, tablas, gráficos, mapas ; _c21 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía: p. 173 | ||
| 505 | 0 | _aLa forma de la tierra -- Las dimensiones de la tierra -- Meridianos, paralelos y círculos máximos -- En busca de un mapa correcto de la tierra -- Proyección de Arquímedes o cilíndrica isoreal de Lambert -- Proyección central o gnomónica -- Proyección estereográfica -- Lo que Euler le dijo al cartógrafo -- La proyección de Mercator | |
| 520 | 3 | _aDescribe algunas cuestiones sorprendentes sobre la fiabilidad de los mapas y su complejo proceso de elaboración. | |
| 650 | 1 | 0 |
_aCartografía _9251 |
| 650 | 2 | 0 |
_aMatemáticas _9294 |
| 650 | 2 | 0 |
_aProyecciones (Cartografía) _9295 |
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c570 _d570 |
||