| 000 | 00832nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182442.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a84-500-7366-9 | ||
| 082 | _a528.85/S42 | ||
| 110 | _aServicio Geográfico del Ejército | ||
| 245 | 0 | _aProyección Universal Transversa Mercator : Volumen II | |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bServicio Geográfico del Ejército | ||
| 260 | _c1976 | ||
| 300 | _a315 p. | ||
| 300 | _bil., tbl., graf. | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aEste volumen esta formado por el conjunto de tbl. específicas de la proyección Universal Transversa Mercator, utilizando como superficie de referencia terrestre el elipsoide internacional. Se han añadido tbl. de cruces y de algunos elementos del citado el | ||
| 650 | _aGEODESIA | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c589 _d589 |
||