| 000 | 00571nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182444.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a84-283-1648-1 | ||
| 082 | _a532/R78 | ||
| 100 | _aRoldan Viloria, José | ||
| 245 | 0 | _aNeumática, hidráulica y electricidad aplicada : Física aplicada. Otros fluidos | |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bParaninfo | ||
| 260 | _c1989 | ||
| 300 | _a241 p. | ||
| 300 | _bil., tbl., graf. | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 650 | _aHIDRAULICA | ||
| 650 | _aNEUMATICA | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c627 _d627 |
||