| 000 | 01003nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182448.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a968-18-0517-8 | ||
| 082 | _a620.17/H28 | ||
| 100 | _aHayden, Wayne | ||
| 100 | _aMoffatt, William G. | ||
| 100 | _aWulff, John | ||
| 245 | 0 | _aPropiedades mecánicas | |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 | _aMéxico, D.F. | ||
| 260 | _bLIMUSA ; NORIEGA EDITORES | ||
| 260 | _c1991 | ||
| 300 | _a253 | ||
| 300 | _bil., tbl., graf. | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aConceptos fundamentales de elasticidad, anelasticidad, plasticidad y visco elasticidad al análisis del comportamiento mecánico de materiales usados en la ingeniería. En primer lugar se presentan los métodos usuales de ensayos métodos usuales de ensayos me | ||
| 650 | _aCERAMICOS | ||
| 650 | _aDEFORMACIONES | ||
| 650 | _aDISLOCACIONES | ||
| 650 | _aELASTICIDAD | ||
| 650 | _aMECANICA | ||
| 650 | _aPOLIMEROS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c784 _d784 |
||