| 000 | 00720nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182449.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-987-02-2060-2 | ||
| 082 | _a620.17/L67 | ||
| 100 | _aLindenvald, Nora | ||
| 245 | 0 | _aLa estructura de los metales | |
| 250 | _a4a ed. | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _bDUNKEN | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 300 | _a347 | ||
| 300 | _bil., tbl., graf. | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 650 | _aCRISTAL METALICO | ||
| 650 | _aDEFORMACION PLASTICA DE LOS METALES | ||
| 650 | _aDIAGRAMAS DE EQUILIBRIO | ||
| 650 | _aESTRUCTURAS METALOGRAFICAS | ||
| 650 | _aMETALES | ||
| 650 | _aTRATAMIENTOS TERMICOS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c788 _d788 |
||