| 000 | 00864nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182451.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a968-24-7092-7 | ||
| 082 | _a621.221/G91 | ||
| 100 | _aGuillén Solís, Omar | ||
| 245 | 0 | _aEnergías Renovables : Una perspectiva ingenieril | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aMéxico, D.F. | ||
| 260 | _bTrillas | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _a128 p. | ||
| 300 | _bil., tbl., graf. | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 650 | _aEFECTO INVERNADERO | ||
| 650 | _aENERGIA | ||
| 650 | _aENERGIA DE LA BIOMASA | ||
| 650 | _aENERGIA GEOTERMICA | ||
| 650 | _aENERGIA HIDRAULICA | ||
| 650 | _aENERGIA MARINA | ||
| 650 | _aENERGIA SOLAR | ||
| 650 | _aENERGIA SOLAR EOLICA | ||
| 650 | _aENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | ||
| 650 | _aENERGIA SOLAR TERMICA | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c849 _d849 |
||