| 000 | 00960nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182451.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-84-267-1813-6 | ||
| 082 | _a621.226/C28 | ||
| 100 | _aBarrio, Mónica | ||
| 100 | _aCasa, Miguel | ||
| 245 | 0 | _aInstalaciones solares fotovaltaicas. | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aBarcelona | ||
| 260 | _bMarcombo | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a197 p. | ||
| 300 | _bil., tbl., graf., map. | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aLa energia solar evita las emisiones de gases de efecto invernadero y, junto con las otras energías renovables, disminuye la dependencia energética de los combustibles fósiles, que provienen mayoritariamente de otros países y pueden llegar a agotarse. | ||
| 650 | _aENERGIA SOLAR | ||
| 650 | _aINSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS | ||
| 650 | _aPROTECCION AMBIENTAL | ||
| 650 | _aRIESGOS LABORALES | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c859 _d859 |
||