| 000 | 00614nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182451.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a621.3.04/I59 | ||
| 110 | _aInstituto Nacional de Estadística e Informática | ||
| 245 | 0 | _aCircuito Cerrado de Televisión mediante IP | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bINEI | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a65 p. | ||
| 300 | _btbl., graf. | ||
| 490 | _aColección Cultura Informática | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 650 | _aCIRCUITO CERRADO | ||
| 650 | _aPUB INEI | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE SEGURIDAD | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c866 _d866 |
||