| 000 | 00921nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182454.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a621.913-05/C43 | ||
| 110 | _aOficina Internacional del Trabajo (Cinterfor) | ||
| 245 | 0 | _aFresador Mecánico : Instrumentos de medición para determinar sus calificaciones ocupacionales | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aMontevideo | ||
| 260 | _bCinterfor | ||
| 260 | _c1976 | ||
| 300 | _a119 p. | ||
| 300 | _btbl., graf. | ||
| 490 | _aDOCUMENTOS DE TRABAJO | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aElementos esenciales para medir las calificaciones ocupacionales de los fresadores mecánicos. Consta de dos partes, la primera comprende ejemplos de pruebas practicas para los niveles I y II de esta ocupación La segunda parte constituye un banco de pregun | ||
| 650 | _aFRESADOR | ||
| 650 | _aPUB CINTERFOR | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c943 _d943 |
||