| 000 | 01703nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE SENCICO BE | ||
| 005 | 20260227190334.0 | ||
| 008 | 251219b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a690.0284 _bR21 _c1991 |
||
| 100 | 1 |
_aRamos Salazar, Jesús _9165 _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEl equipo y sus costos de operación / _cJesús Ramos Salazar |
|
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aLima : _bCapeco ; _c1991 |
||
| 300 |
_a57 páginas : _bilustraciones, tablas, diagramas ; _c29 cm. x 21 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía: p.57 | ||
| 505 | 0 | _aCosto de operación -- Análisis del alquiler horario de maquinarias y equipo de construcción | |
| 520 | 3 | _aTexto donde ayuda a los contratistas y propietarios de maquinarias a establecer costos en sus equipos que servirán para hacer presupuestos correctos y cumplir con sus objetivos de productividad. Este documento preparado en forma muy profesional y técnica no pretende establecer condiciones exactas de los costos de la maquinaria, sino más bien representan una posición promedio basada en la experiencia de los propietarios de maquinaria en el Perú, así como información proveniente de manuales de los principales fabricantes de maquinaria en el mundo; por lo tanto debe darse mucha importancia a la metodología en sí debiendo en todo caso hacerse los ajustes necesarios para cada condición de trabajo, de clima, ubicación entre otras variables que se puedan presentar. | |
| 650 | 1 | 0 |
_aIndustria de la construcción _9355 |
| 650 | 2 | 0 |
_aCostos de construcción _9120 |
| 650 | 2 | 0 |
_aMaqunaria pesada _9516 |
| 650 | 2 | 0 |
_aPUB CAPECO _9515 |
| 910 | _ahfp | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c9796 _d9796 |
||