| 000 | 01569nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE SENCICO BE | ||
| 005 | 20260302193445.0 | ||
| 008 | 251222b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a958 818 742 7 | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a910.285 _bG68 |
||
| 100 | 1 |
_aGómez Gómez, Jorge Hernando _9175 _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aSistemas de información geográfica / _cJorge Hernando Gómez Gómez, Vanessa Mercedes Quiroga Arciniegas |
|
| 250 | _a[1a ed.] | ||
| 260 |
_aBucaramanga : _bEdiciones UIS ; _c2005 |
||
| 300 |
_a174 páginas : _bilustraciones, tablas, diagramas ; _c23 cm. x 16 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía: p.167-173 | ||
| 505 | 0 | _aLos sistemas de información geográfica – La información georreferenciada – Captura de datos – Diseño del molde de datos – Representación y modelado de elementos espaciales – Bases de datos – Análisis en los SIG | |
| 520 | 3 | _aProporciona una visión global del alcance y limitaciones de los SIG para que se entienda hasta dónde se puede explotar esta moderna tecnología y cuál debe ser su aporte dentro de un grupo multidisciplinario. Es un aporte a la fundamentación teórica, la cual debe complementarse con la práctica de cualquiera de los múltiples softwares para SIG que se encuentran en el mercado. | |
| 650 | 1 | 0 |
_aSistemas de Información Geográfica (SIG) _9247 |
| 650 | 2 | 0 |
_aCartografía _9251 |
| 650 | 2 | 0 |
_aGeomática _9523 |
| 700 | 1 |
_aQuiroga Arciniegas, Vanessa Mercedes _9176 _eautor |
|
| 910 | _ahfp | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c9807 _d9807 |
||