| 000 | 00579nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182455.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a624.014.22/B79 | ||
| 100 | _aBozzo CH., Miguel | ||
| 100 | _aBozzo R., Luis | ||
| 245 | 0 | _aEstructura espacial compuesta | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bs.n. | ||
| 260 | _c1981 | ||
| 300 | _a82 p. | ||
| 300 | _bil., col., tbl., graf. | ||
| 490 | _aEstructuras Compuestas para Construcciones | ||
| 500 | _a2 ejemplares | ||
| 650 | _aESTRUCTURAS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c981 _d981 |
||