| 000 | 01538nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE SENCICO BE | ||
| 005 | 20260302204948.0 | ||
| 008 | 251223b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a958 828 106 7 | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a693.852 _bR73 |
||
| 100 | 1 |
_aRochel Awad, Roberto _9181 _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aAnálisis y diseño sísmico de edificios / _cRoberto Rochel Awad |
|
| 250 |
_a1a ed. _b1a reimp. |
||
| 260 |
_aMedellín : _bFondo Editorial Universidad EAFIT ; _c2006 |
||
| 300 |
_a278 páginas : _bilustraciones, tablas, diagramas ; _c24 cm. x 17 cm. |
||
| 440 | _aColección académica | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 275-277 | ||
| 505 | 0 | _aFundamentos del diseño sísmico de edificios -- Filosofía del diseño sísmico -- Análisis tridimensional -- Análisis y diseño de vigas -- Análisis y diseño de columnas -- Uniones viga-columna | |
| 520 | 3 | _aPresenta el desarrollar el análisis y diseño paso a paso de un edificio de hormigón reforzado. Hace énfasis en los conceptos fundamentales del análisis estructural, plantea y desarrolla un modelo matemático para el análisis tridimensional de estructuras aporticadas y a partir de sus resultados, analiza y diseña los diferentes elementos estructurales, tales como losas, viga, columnas y nudos, de acuerdo a las normas colombianas. | |
| 650 | 1 | 0 |
_aConstrucciones antisísmicas _9517 |
| 650 | 2 | 0 |
_aDiseño de estructuras _9344 |
| 650 | 2 | 0 |
_aVigas _9327 |
| 910 | _ahfp | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c9811 _d9811 |
||