| 000 | 00893nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182455.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a958-96027-4-6 | ||
| 082 | _a624.020.7/V19 | ||
| 100 | _aValencia Clement, Gabriel | ||
| 245 | 0 | _aEstructuras de acero : Diseño con factores de carga y de resistencia | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aSantafé de Bogotá, D.C. | ||
| 260 | _bEscuela Colombiana de Ingeniería | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a512 p. | ||
| 300 | _bil., tbl., graf. | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aLa obra consta de dos partes. La primera estudia la confiabilidad estructural, los estados límite y el diseño con factores de carga y de resistencia : la segunda se ocupa del comportamiento de los elementos de acero solicitados por las diferentes acciones | ||
| 650 | _aESTRUCTURAS DE ACERO | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c991 _d991 |
||