Matemática aplicada a la construcción / Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción
Idioma: Español Detalles de publicación: Lima : SENCICO ; sin añoEdición: [1a ed.]Descripción: 128 hojas : tablas ; 29 cmTema(s): Clasificación CDD:- S 510 M
Contenidos:
Operaciones con números enteros -- Número decimales -- Números quebrados -- Potenciación -- Sistemas de medidas -- Razones y proporciones -- Magnitudes directas e inversamente proporcionales -- Tanto por ciento -- Geometría
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pub. SENCICO | Biblioteca Central Lima | S/510/M (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | BibLima25040038 | ||||||||||||||
| Pub. SENCICO | Biblioteca Central Lima | S/510/M/ej. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | BibLima25040039 | |||||||||||||
| Pub. SENCICO | Biblioteca Central Lima | S/510/M/ej. 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | BibLima25040040 | |||||||||||||
| Pub. SENCICO | Biblioteca Central Lima | S/510/M/ej. 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | BibLima25040041 | |||||||||||||
| Pub. SENCICO | Biblioteca Central Lima | S/510/M/ej. 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | BibLima25040042 | |||||||||||||
| Pub. SENCICO | Biblioteca Central Lima | S/510/M/ej. 6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | BibLima25040043 | |||||||||||||
| Pub. SENCICO | Biblioteca Central Lima | S/510/M/ej. 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | BibLima25040044 |
Navegando Biblioteca Central Lima estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Operaciones con números enteros -- Número decimales -- Números quebrados -- Potenciación -- Sistemas de medidas -- Razones y proporciones -- Magnitudes directas e inversamente proporcionales -- Tanto por ciento -- Geometría